뜨거운 판매 11.3KG 냉매 407 냉매 가스 r407c
제품 상세 정보
제품 태그
개요
빠른 세부 정보
- 분류:
-
알켄 및 유도체
- CAS 번호:
-
811-97-2
- 다른 이름들:
-
테트라플루오로에탄
- MF:
-
C2H2F4
- EINECS 번호:
-
811-97-2
- 원산지:
-
저장성, 중국
- 등급 기준:
-
산업 등급
- 청정:
-
99.9%
- 모습:
-
무색
- 신청:
-
냉각제
- 상표명:
-
SC
- 모델 번호:
-
R407C
색깔: -
무색
안건 | R134A | R410A | R404A | R507 | R600A | R141B | R32 |
| CH2FCF3 | – | – | – | (CH3)2CHCH3 | CH3CCL2F | CH2F2 |
| 102.03 | 72.58 | 97.60 | 98.86 | 58.12 | 116.95 | 52.02 |
| -26.10 | -51.53 | -46.60 | -47.10 | -11.70 | 32시 | -51.70 |
| -96.60 | – | – | – | 0.38 | – | -136.00 |
| 1188.10 | 1038 | 1017.20 | 1021.90 | 550.65 | 1221.00 | 958.00 |
| 101.10 | 72.50 | 72.10 | 70.90 | 134.70 | 204.20 | 78.20 |
| 4.06 | 4.96 | 3.74 | 3.79 | 3.64 | 4.25 | 5.80 |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 |
GWP | 1300 | 2000년 | 3800 | 3900 | 10 | 700.00 | 550 |
청정 | ≥99.90% | ≥99.80% | ≥99.80% | ≥99.50% | ≥99.80% | ≥99.90% | ≥99.00% |
| ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤20ppm | ≤0.002% | ≤20ppm |
신맛 | ≤0.0001% | ≤0.00001% | ≤0.00001% | ≤0.00001% | ≤1ppm | ≤0.00001% | ≤1ppm |
| ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
| – | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | – | – | – |
모습 | 무색 투명 |
냄새 | 냄새 없는 |
| | 11.3KG (25LB) | 10.9KG (24LB) | 11.3KG (25LB) | 6.5KG (14.3LB) | 13.6KG (30LB) | 7KG (15.4LB) |
| 1150개 |
Sino-Cool Refrigeration Parts Industry Co., Ltd는 A/C 및 냉장고 공간 부품 및 도구 분야의 선도적인 전문 제조업체 및 공급업체로 발전했습니다.
선적 전에 현대적인 관리와 엄격한 품질 테스트를 통해 우리의 제품 품질은 점점 더 좋아지고 있습니다. 한편, 우리는 또한 OEM 서비스 및 맞춤형 주문 서비스를 제공할 수 있습니다. 우리의 경쟁력 있는 가격과 좋은 품질로 인해 우리의 제품은 전 세계적으로 수출되었습니다. 유럽, 아시아, 캐나다, 중동, 남미 및 북미와 같은.
이전의: 저렴한 가격의 에어컨 R32 가스 냉매 99.8% 순도 가스 다음: PTC 서미스터 스타터 릴레이